
Deoarece fibrele joacă un rol vital în metabolism, este important să înțelegem tipurile de fibre, caracteristicile acestora și de unde să obținem surse bune de fibre pentru o dietă bogată în fibre. Ajută la reglarea nivelului de glucoză din sânge, poate ajuta la reducerea riscului de boli de inimă, ajută la gestionarea greutății, poate suprima foamea și promovează regularitatea intestinală. Asociația Americană a Inimii recomandă un aport zilnic de fibre de 25-30 de grame pe zi. Ghidurile dietetice 2015-2020 recomandă 14 grame de fibre pentru fiecare 1.000 de calorii consumate. Există două tipuri principale de fibre: solubile și insolubile.
Tipuri de Fibre
-
Fibrele solubile cresc prezența apei în intestine și se transformă în gel în timpul digestiei pentru a încetini procesul digestiv, scăzând nivelul colesterolului și crescând absorbția nutrienților. Alege această sursă de fibre dacă experimentezi scaune moi, alternanța diaree-constipație sau producția incompletă de scaun.
- Surse alimentare comune: tărâțe de ovăz, orz, nuci, semințe, fasole, mere, portocale, grapefruit, legume.
- Suplimente comune de fibre: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® și Metamucil®.
-
Fibrele insolubile adaugă volum scaunelor și cresc rata formării scaunelor. Alege această sursă de fibre dacă experimentezi constipație.
- Surse alimentare comune: tărâțe de grâu, semințe de in, legume, cereale integrale, fructe cu coji comestibile.
- Suplimente comune de fibre: Fibercon®
Există patru caracteristici ale fibrelor
- Solubilitate: dacă fibrele se vor dizolva în apă
- Vâscozitate: dacă fibrele vor îngroșa lichidul în care sunt amestecate
- Formare de gel: dacă fibrele vor reține lichidul când intră în contact cu lichide
- Fermentare: dacă fibrele vor fi descompuse de bacteriile naturale ale corpului (microbiomul) în intestin
Modalități de a crește fibrele în dieta ta
- Incorporează legume în mese
- Gustare cu fructe sau nuci
- Alege cereale integrale în locul celor rafinate
- Incorporează semințe de chia sau in în shake-uri
- Alege fructe și legume întregi în loc de suc de fructe
- Adaugă cereale în salate
Alimente bogate în fibre și cantitatea de fibre
| Aliment | Porție | Cantitate de Fibre |
| Tărâțe de ovăz, crude | 30 ml | 12 g |
| Tărâțe de grâu, crude | 30 ml | 12 g |
| Tărâțe de porumb, crude | 30 ml | 22 g |
| Tărâțe de orez, crude | 30 ml | 6 g |
| Cereale Fiber One Bran | 1/2 cană | 14 g |
| Cereale All-Bran | 1/2 cană | 10 g |
| Batoane Fiber One Chewy | 1 baton | 9 g |
| Fasole lima, gătită | 1 cană | 14 g |
| Bob (fava), gătit | 1 cană | 9 g |
| Fasole neagră, gătită | 1 cană | 15 g |
| Năut, gătit | 1 cană | 12 g |
| Linte, gătită | 1 cană | 16 g |
| Fasole roșie, gătită | 1 cană | 16 g |
| Fasole navy, gătită | 1 cană | 19 g |
| Fasole albă, mică, gătită | 1 cană | 19 g |
| Fasole pinto, gătită | 1 cană | 15 g |
| Zmeură, crudă | 1 cană | 8 g |
| Afine, crude | 1 cană | 4 g |
| Căpșuni, crude | 1 cană | 3 g |
| Mure, crude | 1 cană | 8 g |
| Amarant, cereale | 1/4 cană | 6 g |
| Orz, perlat, gătit | 1 cană | 6 g |
| Popcorn, aeropufat | 3 căni | 4 g |
| Ovăz (tradițional), uscat | 1/2 cană | 4 g |
| Făină de secară, uscată | 1/4 cană | 7 g |
| Quinoa, gătită | 1 cană | 5 g |
| Orez sălbatic, gătit | 1 cană | 3 g |
| Făină de grâu (integrală), uscată | 1/4 cană | 4 g |
| Orez brun, gătit | 1 cană | 4 g |
| Bulgur, gătit | 1 cană | 8 g |
| Pâine (integrală), feliată | 1 felie | 2 g |
| Spaghete (integrale), gătite | 1 cană | 6 g |
| Banana | 1 medie | 3 g |
| Pară | 1 medie | 6 g |
| Orange | 1 medie | 4 g |
| Măr | 1 mediu | 4 g |
| Prune | uscate 1/2 cană | 6 g |
| Stafide | 60 ml | 2 g |
| Piersici, uscate | 1/4 cană | 3 g |
| Smochine, uscate | 1/2 cană | 8 g |
| Kale, gătit | 1 cană | 3 g |
| Conopidă, gătită | 1 cană | 5 g |
| Broccoli, gătit | 1 cană | 5 g |
| Varză de Bruxelles, gătită | 1 cană | 6 g |
| Varză roșie, gătită | 1 cană | 4 g |
| Dovlecel, gătit | 1 cană | 3 g |
| Dovleac ghindă, gătit | 1 cană | 9 g |
| Dovleac spaghetti, gătit | 1 cană | 2 g |
| Migdale | 30 ml | 4 g |
| Fistic | 30 ml | 3 g |
| Caju | 30 ml | 1 g |
| Arahide | 30 ml | 2 g |
| Nuci | 30 ml | 2 g |
| Nuci braziliene | 30 ml | 2 g |
| Semințe de floarea-soarelui | 1/4 cană | 3 g |
| Semințe de dovleac | 1/2 cană | 3 g |
| Semințe de susan | 1/4 cană | 4 g |
| Semințe de in | 1/4 cană | 4 g |
Referințe:
- Ghiduri Dietetice 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH Biblioteca Națională de Medicină a SUA. Medline Plus. Fibre Solubile și Insolubile. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. Lista cu Alimentele Bogate în Fibre. Today's Dietitian. Volumul 10 Nr. 7(28). Iulie 2008.